病院、調剤薬局へ医薬品の配送
店舗間の書類の配送
病院からの検体回収
お米の配送
店舗への自動車部品の配送
企業様へのトナーの納品及び回収
目安 | 走行距離(Km) | 軽車両 | 2t車 | 4t車 |
---|---|---|---|---|
中間市・直方市・下関市 | 25 | 15,000円 | 18,000円 | |
行橋市・田川市・宗像市・飯塚市 | 26 ~ 50 | 16,000円 | 21,000円 | |
古賀市 | 60 | 18,000円 | 22,000円 | |
宇部市 | 65 | 20,000円 | 23,000円 | |
福岡市 | 75 | 20,000円 | 24,000円 | |
鳥栖市 | 88 | 21,000円 | 25,000円 | |
山口市 | 95 | 22,000円 | 26,000円 | |
防府市 | 110 | 23,000円 | 27,000円 | |
久留米市 | 110 | 23,000円 | 27,000円 | |
大分市・佐賀市 | 120 ~ 130 | 25,000円 | 30,000円 | |
熊本市 | 170 | 28,000円 | 33,000円 | |
諫早市・佐世保市 | 180 ~ 190 | 31,000円 | 35,000円 | |
長崎市 | 210 | 33,000円 | 38,000円 |
西日本・九州を対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
目安 | 軽車両 | 1t車 | 2t車 | 3t車 |
---|---|---|---|---|
基本料金 | 17,000円 | 20,000円 | 27,000円 | 28,000円 |
残業料金 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 | 1,700円 |
距離超過料金 | 30 | 30 | 30 | 30 |
北九州を中心に幅広く対応しております。
お気軽にお問い合わせください。
お電話にてご依頼ください。
ドライバーの空車状況を確認いたします。
集荷場所へ積み込み完了。
指定されたお時間までに引き取りいたします。
迅速に責任を持ってお届け先へ配送いたします。
ご指定の日時・場所へ配達完了。
お約束のお時間までに納品いたします。
配達完了後、無事にお届けが完了した旨をご依頼主様へ報告させていただきます。